All categories Victoria Area
Logout
LoginSign up
Place Ad Newsletter Signup
All categories Victoria Area

$35,995 · 2022 Hyundai Kona Electric | Ultimate | 668km Range | No Accidents

2022 Hyundai Kona Electric | Ultimate | 668km Range | No Accidents image 1
2022 Hyundai Kona Electric | Ultimate | 668km Range | No Accidents image 2
2022 Hyundai Kona Electric | Ultimate | 668km Range | No Accidents image 3
2022 Hyundai Kona Electric | Ultimate | 668km Range | No Accidents image 4
2022 Hyundai Kona Electric | Ultimate | 668km Range | No Accidents image 5
2022 Hyundai Kona Electric | Ultimate | 668km Range | No Accidents image 6
2022 Hyundai Kona Electric | Ultimate | 668km Range | No Accidents image 7
2022 Hyundai Kona Electric | Ultimate | 668km Range | No Accidents image 8
2022 Hyundai Kona Electric | Ultimate | 668km Range | No Accidents thumbnail image 1
2022 Hyundai Kona Electric | Ultimate | 668km Range | No Accidents thumbnail image 2
2022 Hyundai Kona Electric | Ultimate | 668km Range | No Accidents thumbnail image 3
2022 Hyundai Kona Electric | Ultimate | 668km Range | No Accidents thumbnail image 4
2022 Hyundai Kona Electric | Ultimate | 668km Range | No Accidents thumbnail image 5
2022 Hyundai Kona Electric | Ultimate | 668km Range | No Accidents thumbnail image 6
2022 Hyundai Kona Electric | Ultimate | 668km Range | No Accidents thumbnail image 7
2022 Hyundai Kona Electric | Ultimate | 668km Range | No Accidents thumbnail image 8
  • ManufacturerHyundai
  • Year2022
  • TransmissionAutomatic
  • ColourRed

The 2022 Hyundai Kona Electric wins hearts with its eco-friendly drive, impressive range, and effortless performance, appealing to a wide range of drivers. šŸ”¹ Brand: Hyundai šŸ”¹ Model: Kona EV šŸ”¹ Trim: Ultimate šŸ”¹ Year: 2022 šŸ”¹ Mileage: 72,342 šŸ”¹ Condition: Excellent, 1 Owner, No Accidents TEXT [ Kona EV ] to 25O-5O8-9499 & INSTANTLY RECEIVE Extra Photos, Full Specifications, AND Carfax report @ No Charge! Sale Price Advertised $36,995+| All prices subject to taxes and applicable fees| Doc fee $899 + 3Yrs TireRim $299 | Dealer #41114 | Stock #UU156589| Kot Auto Group | Victoria BC Disclaimer: Every effort is made to ensure accuracy. Prices, kilometers, options, and accessories subject to change due to human error| Thank you for visiting!

Ad #
40621729
Posted
March 15, 2024
Renewed
May 7, 2024
Expiry
June 6, 2024
Status
NOT SOLD
Details
Commercial Seller
Category
  • Phone
Email User
Last hour
Last 24 hours
Total
Views
0
0
26
Browsed
0
3
465
Contact User
EricDrives profile image
Email User
Email User
Phone: